top of page

学费
Regular Class for Foreign Student (RCFS)
硕士项目(留学生)
Faculty / School | Programs | Tuition Fees per Semester (IDR) |
|---|---|---|
Economics and Business | Accounting | 30.000.000 |
Economics and Business | Management | 35.000.000 |
Economics and Business | Management (International Master Program) | 50.000.000 |
Economics and Business | Economics | 30.000.000 |
Economics and Business | Management Science | 30.000.000 |
Economics and Business | Applied Economics | 30.000.000 |
Fisheries and Marine Sciences | Marine Conservation | 25.000.000 |
Fisheries and Marine Sciences | Fisheries | 25.000.000 |
Geological Engineering | Geological Engineering | 13.500.000 |
Graduate School | Biotechnology | 25.000.000 |
Graduate School | Environmental Science | 25.000.000 |
Graduate School | Magister of Regional Innovation | 25.000.000 |
*保险费包含在费用中
博士项目(留学生)
Faculty / School | Program | Tuition Fees per Semester (IDR) |
|---|---|---|
Graduate School | Biotechnology | 30.000.000 |
Law | Law | 40.000.000 |
Mathematics and Natural Sciences | Mathematics | 21.000.000 |
Mathematics and Natural Sciences | Biology | 21.000.000 |
Mathematics and Natural Sciences | Chemistry | 21.000.000 |
Mathematics and Natural Sciences | Physics | 21.000.000 |
Medicine | Medical Science | 80.000.000 |
Nursing | Nursing | 30.000.000 |
Pharmacy | Pharmacy | 40.000.000 |
Psychology | Psychology | 25.000.000 |
Social and Political Sciences | International Relations | 25.000.000 |
Social and Political Sciences | Administrative Science | 25.000.000 |
*保险费包含在费用中
bottom of page