top of page

学费
Regular Class for Foreign Student (RCFS)
硕士项目(留学生)
Faculty / School | Programs | Tuition Fees per Semester (IDR) |
|---|---|---|
Agriculture | Soil Science | 17.000.000 |
Agriculture | Agricultural Economics | 17.000.000 |
Agriculture | Agronomy | 17.000.000 |
Agro-Industrial Technology | Agro-Industrial Technology | 30.000.000 |
Agro-Industrial Technology | Food Science | 30.000.000 |
Animal Husbandry | Animal Husbandry | 18.000.000 |
Communication Sciences | Communication Science | 20.000.000 |
Cultural Sciences | Linguistics | 17.000.000 |
Cultural Sciences | Cultural Studies | 17.000.000 |
Cultural Sciences | History | 17.000.000 |
Cultural Sciences | Literature | 17.000.000 |
Economics and Business | Integrated Microfinance Management | 30.000.000 |
*保险费包含在费用中
博士项目(留学生)
Faculty / School | Program | Tuition Fees per Semester (IDR) |
|---|---|---|
Agriculture | Agricultural Science | 26.000.000 |
Agro-Industrial Technology | Agro-Industrial Technology | 40.000.000 |
Animal Husbandry | Animal Husbandry | 26.000.000 |
Communication Sciences | Communication Science | 25.000.000 |
Cultural Sciences | Cultural & Literary Studies | 24.000.000 |
Dentistry | Dental Science | 80.000.000 |
Economics and Business | Economics | 40.000.000 |
Economics and Business | Management Science | 40.000.000 |
Economics and Business | Acounting | 40.000.000 |
Fisheries and Marine Sciences | Sustainable Fisheries & Marine Science | 26.000.000 |
Geological Engineering | Geological Engineering | 35.000.000 |
Graduate School | Environmental Science | 30.000.000 |
*保险费包含在费 用中
bottom of page